naar boven
Groter dan 20m
| Clipper Stad Amsterdam | |
|---|---|
| Vaart wereldwijd met individuele gasten en bedrijven. | |
| Website: | Clipper Stad Amsterdam |
| Scheepstype: | klipper |
| l.o.a.: | 76.00 m. |
| Gross tonnage: | 723 |
| Type tuigage: | 3-mast klipper |
| Zeiloppervlakte: | 2200m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B / 640B A |
| Vliegende Hollander | |
|---|---|
| Vaart op IJsselmeer en Waddenzee. | |
| Scheepstype: | klipper |
| Type tuigage: | 2-mast klipperschip |
| Zeiloppervlakte: | 300m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Artemis | |
|---|---|
| Zeilt in Europa met individuele gasten en bedrijven. | |
| Website: | Artemis |
| Scheepstype: | bark |
| l.o.a.: | 60.00 m. |
| Type tuigage: | 3-mast bark |
| Zeiloppervlakte: | 1100m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Succes | |
|---|---|
| Vaart op IJsselmeer en Waddenzee. | |
| Website: | Succes |
| Scheepstype: | klipper |
| l.o.a.: | 40.00 m. |
| Type tuigage: | 2-mast klipper |
| Zeiloppervlakte: | 420m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Eleonora | |
|---|---|
| Website: | Eleonora |
| Scheepstype: | schoener |
| l.o.a.: | 55.00 m. |
| Gross tonnage: | 185 |
| Type tuigage: | 2-mast schoener |
| Zeiloppervlakte: | 2400m2 |
| Type doek: | |
| Twister | |
|---|---|
| Zeilt in Europa met individuele gasten en bedrijven. | |
| Scheepstype: | schoener |
| l.o.a.: | 29.00 m. |
| Type tuigage: | 2-mast schoener |
| Zeiloppervlakte: | 420m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Le Belem | |
|---|---|
| Zeilt wereldwijd met individuele gasten en trainees. | |
| Website: | Le Belem |
| Scheepstype: | bark |
| l.o.a.: | 51.00 m. |
| Gross tonnage: | 562 |
| Type tuigage: | 3-mast bark |
| Zeiloppervlakte: | 1200m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Tjerk Hiddes | |
|---|---|
| Vaart op IJsselmeer en Waddenzee. | |
| Scheepstype: | klipper |
| l.o.a.: | 40.00 m. |
| Type tuigage: | 3-mast klipper |
| Zeiloppervlakte: | 480m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Kaatje | |
|---|---|
| Opleidingsschip van de Enkhuizer Zeevaartschool. | |
| Website: | Kaatje |
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | (model 1:2) 26.90 m. |
| Gross tonnage: | 70 |
| Type tuigage: | barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 235m2 |
| Type doek: | duradon 480/640 |
| Willem Barentsz | |
|---|---|
| Vaart dagtochten op IJsselmeer en Waddenzee. | |
| Website: | Willem Barentsz |
| Scheepstype: | schoener |
| l.o.a.: | 49.70 m. |
| Type tuigage: | 3-mast schoener |
| Zeiloppervlakte: | 550m2 |
| Type doek: | 480AP /600B |
| Atlantis | |
|---|---|
| Vaart wereldwijd met individuele gasten en bedrijven. | |
| Website: | Atlantis |
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | 57.00 m. |
| Gross tonnage: | 380 |
| Type tuigage: | 3-mast barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 950m2 |
| Type doek: | 480AP /600B |
| Jantje | |
|---|---|
| Zeilt in Europa met individuele gasten. | |
| Scheepstype: | schoener |
| Type tuigage: | 2-mast schoenerbrik |
| Zeiloppervlakte: | 320m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Radboud | |
|---|---|
| Vaart op IJsselmeer en Waddenzee. | |
| Scheepstype: | klipper |
| l.o.a.: | 46.35 m. |
| Type tuigage: | 2-mast klipper |
| Zeiloppervlakte: | 525m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Schooner Atlantic | |
|---|---|
| Website: | Schooner Atlantic |
| l.o.a.: | 69.24 m. |
| Gross tonnage: | 303 |
| Zeiloppervlakte: | 1720m2 |
| Type doek: | |
| Mare Frisium | |
|---|---|
| Website: | Mare Frisium |
| Scheepstype: | topzeil schoener |
| l.o.a.: | 52.00 m. |
| Gross tonnage: | 210 |
| Type tuigage: | 3-mast topzeilschoener |
| Zeiloppervlakte: | 650m2 |
| Type doek: | |
| Mercator | |
|---|---|
| Website: | Mercator |
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | 78.50 m. |
| Gross tonnage: | 770 |
| Type tuigage: | 3-mast barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 1500m2 |
| Type doek: | 640 Duradon |
| Thalassa | |
|---|---|
| Website: | Thalassa |
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | 56.50 m. |
| Gross tonnage: | 282 |
| Type tuigage: | 3-mast barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 1150m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Swan Fan Makkum | |
|---|---|
| Website: | Swan Fan Makkum |
| Scheepstype: | brigantijn |
| l.o.a.: | 61.00 m. |
| Gross tonnage: | 404 |
| Type tuigage: | 2-mast brigantijn |
| Zeiloppervlakte: | 1300m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B / 640B |
| Stedemaeght | |
|---|---|
| Website: | Stedemaeght |
| Scheepstype: | bark |
| l.o.a.: | 60.00 m. |
| Gross tonnage: | 323 |
| Type tuigage: | 3-mast bark |
| Zeiloppervlakte: | 1100m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Mary Anne | |
|---|---|
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | 62.00 m. |
| Gross tonnage: | 440 |
| Type tuigage: | 3-mast barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 1200m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Antigua | |
|---|---|
| Scheepstype: | barkentijn |
| l.o.a.: | 55.00 m. |
| Gross tonnage: | 212 |
| Type tuigage: | 3-mast barkentijn |
| Zeiloppervlakte: | 800m2 |
| Type doek: | 480AP / 600B |
| Zenobe Gramme | |
|---|---|
| Website: | Zenobe Gramme |
| Scheepstype: | Bermuda Ketch |
| l.o.a.: | 28.15 m. |
| Gross tonnage: | 136 |
| Zeiloppervlakte: | 245m2 |
| Type doek: | 480AP/600B |
naar boven
Kleiner dan 20m
| Ragamuffin | |
|---|---|
| Website: | Ragamuffin |
| Scheepstype: | Falmouth werkboot |
| l.o.a.: | 12.50 m. |
| Gross tonnage: | 9 |
| Zeiloppervlakte: | 90m2 |
| Type doek: | 340-360TNF/340TAN |
| Mouschka | |
|---|---|
| Website: | Mouschka |
| Scheepstype: | 75 m2 Kruiserklasse |
| l.o.a.: | 12.50 m. |
| Gross tonnage: | 6.5 |
| Zeiloppervlakte: | 75m2 |
| Type doek: | PE10/15/25 |
| Strandloper (170 VB) | |
|---|---|
| Website: | Strandloper (170 VB) |
| Scheepstype: | Lemster Aak |
| l.o.a.: | 10.05 m. |
| Zeiloppervlakte: | 64m2 |
| Type doek: | 410AP/1.5 Oz Nylon |
| Banjer | |
|---|---|
| Website: | Banjer |
| Scheepstype: | Wanderer 34 |
| l.o.a.: | 10.90 m. |
| Zeiloppervlakte: | 71m2 |
| Type doek: | 340/360TNF |
| Verhuurbedrijf Wellekom (293 VB) | |
|---|---|
| Website: | Verhuurbedrijf Wellekom (293 VB) |
| Scheepstype: | Lemster Aak |
| l.o.a.: | 11.50 m. |
| Zeiloppervlakte: | 80m2 |
| Type doek: | 380/430TNF |
| Bellefleur (186 VA) | |
|---|---|
| Website: | Bellefleur (186 VA) |
| Scheepstype: | Lemster Aak |
| l.o.a.: | 13.00 m. |
| Zeiloppervlakte: | 110m2 |
| Type doek: | 380TNF/410AP |
| Tooluka | |
|---|---|
| Website: | Tooluka |
| Scheepstype: | Stalen S-spant (Freya) |
| l.o.a.: | 14.15 m. |
| Gross tonnage: | 19 |
| Zeiloppervlakte: | 75m2 |
| Type doek: | 480AP/600B |
| White Spirit (NED 7380) | |
|---|---|
| Website: | White Spirit (NED 7380) |
| Scheepstype: | Beneteau First 41-S |
| l.o.a.: | 12.20 m. |
| Gross tonnage: | 7.9 |
| Zeiloppervlakte: | m2 |
| Type doek: | DC 55/66/77 Tri-radial |
| Dominix | |
|---|---|
| Website: | Dominix |
| Scheepstype: | Moody 39 |
| l.o.a.: | 11.70 m. |
| Gross tonnage: | 8.2 |
| Zeiloppervlakte: | 77m2 |
| Type doek: | 340TNF |
| Dhow Ships | |
|---|---|
| Dubai, 4 tuigen | |
| Website: | Dhow Ships |
| Scheepstype: | Dhow |
| l.o.a.: | 43ft m. |
| Zeiloppervlakte: | 165m2 |
| Type doek: | Ripstop nylon 1.5 Oz |
| Verhuurvloot Jelle Visser | |
|---|---|
| Website: | Verhuurvloot Jelle Visser |
| Scheepstype: | Noordkaper 34 |
| l.o.a.: | 12.30 m. |
| Gross tonnage: | 8 |
| Zeiloppervlakte: | 70m2 |
| Type doek: | 340/380TNF |
| Skutsje (IFKS, Ulbe Zwaga) | |
|---|---|
| Website: | Skutsje (IFKS, Ulbe Zwaga) |
| Scheepstype: | IFKS Skutsje |
| l.o.a.: | 19.99 m. |
| Zeiloppervlakte: | 172m2 |
| Type doek: | 480AP-MT |
| Baltic | |
|---|---|
| Zeilt in Europa met individuele gasten. | |
| Website: | Baltic |
| Scheepstype: | Colin Archer |
| l.o.a.: | 18.30 m. |
| Gross tonnage: | 40 |
| Type tuigage: | Schoener |
| Zeiloppervlakte: | 220m2 |
| Type doek: | 480AP/600B |
| De Vliet | |
|---|---|
| Website: | De Vliet |
| Scheepstype: | Ex werkboot |
| l.o.a.: | 12.65 m. |
| Zeiloppervlakte: | 110m2 |
| Type doek: | 380TNF |
| Neeltje | |
|---|---|
| Website: | Neeltje |
| Scheepstype: | Haikutter |
| l.o.a.: | 16.00 m. |
| Gross tonnage: | 45 |
| Zeiloppervlakte: | 175m2 |
| Type doek: | 480AP/600B |
| Vegewind | |
|---|---|
| Website: | Vegewind |
| Scheepstype: | 20m Schoener |
| l.o.a.: | 20.00 m. |
| Gross tonnage: | 33 |
| Zeiloppervlakte: | 180m2 |
| Type doek: | 480AP/600B |
| Liesel | |
|---|---|
| Website: | Liesel |
| Scheepstype: | Hans Christian 38-T |
| l.o.a.: | 12.50 m. |
| Gross tonnage: | 8.4 |
| Zeiloppervlakte: | 80m2 |
| Type doek: | 400TAN |
| Eriska of Rhu | |
|---|---|
| Website: | Eriska of Rhu |
| Scheepstype: | Mc. Gruer ontwerp |
| l.o.a.: | 9.97 m. |
| Gross tonnage: | 7 |
| Zeiloppervlakte: | 56m2 |
| Type doek: | 360/380TNF |
| Vriendschap | |
|---|---|
| Website: | Vriendschap |
| Scheepstype: | Skutsje |
| l.o.a.: | 14.96 m. |
| Gross tonnage: | 24 |
| Zeiloppervlakte: | 115m2 |
| Type doek: | 400TAN/1.5 Oz Nylon |
naar boven
Tuigage
| Essen blokken met RVS binnenbeslag | |
|---|---|
|



